Home

Torpedo
    Klub
    Soupiska
    Stadion
    Fotogalerie
    Rozhovory

 Statistika
    Účasti v soutěžích
    Tabulka střelců
    Brankáři
    Starty
    Rekordní výsledky

 Aktuální sezóna
    Tabulka
    Výsledky
    Rozpis zápasů
    Soupeři

 Historie
    Torpedo Ohrobec

 Dokumenty
    Konečné tabulky
    Histor. tabulka HL
    Zápis o utkání

 Odkazy

    Pražský svaz malého fotbalu
    Týdeník Hanspaulka
    Torpedo na mujtym.psmf.cz

    Stránky 1999 Praha
    Výsledky z českých soutěží
    Zprávy z fotbalu na fotbal.idnes.cz
    Zprávy z fotbalu na isport.blesk.cz
    Zprávy z fotbalu na efotbal.cz
    Pražský fotbalový svaz
    Portál o fotbale
    Soccerway.com - všechny ligy světa
    On-line zápasy
    Livesport.cz - výsledky živě


   Statistika startů   

(Stav ke dni 23.10.2024)

     

poř. jméno liga celk. 2.liga 3.liga 4.liga 5.liga pohár
1. Lukáš Mašek 439 11 149 101 50 26
2. Ladislav Nezbeda 375 11 123 70 52 24
3. Viktor Chačaturov 336 6 84 86 43 19
4. Robert Chačaturov 317 1 41 99 55 26
5. Filip Šmied 285 6 171 68 11 8
6. Andrej Šnajder 240 8 114 84 11 11
7. Ondřej Kozák 230 7 106 74 25 4
8. Jiří Pětioký 167 0 8 43 31 6
9. Michal Suchánek 151 6 92 39 6 4
10. Karen Chačaturov 149 1 9 33 13 5
11. Pavel Kejř 139 0 25 55 40 13
12. David Cicala 119 3 41 45 21 6
13. Jiří Semotán 104 5 83 16 0 0
14. Jiří Čelák 98 0 0 1 9 8
15. Jan Vejražka 73 4 64 5 0 2
16. Jan Štefánek 70 0 70 0 0 0
17. Tomáš Hosnedl 65 0 9 25 9 2
18. David Eppert 61 0 61 0 0 0
19. Marek Opočenský 55 0 46 9 0 0
20. Petr Malec 52 0 4 36 12 3
21. Ivan Procházka 51 4 27 10 8 1
22. Jan Kmoch 37 0 0 0 10 4
23. Nikolas Salašovič 33 0 33 0 0 0
24. Michael Srp 31 0 0 27 4 1
25. Lukáš Kačena 28 2 26 0 0 1
26. Jan Slameň 25 0 3 4 0 2
27. Michal Pánek 19 0 19 0 0 0
28. Martin Kováč 18 0 0 15 3 1
28. Miroslav Lišaník 18 4 14 0 0 1
30. Ondřej Měska 13 0 13 0 0 0
31. Záviš Löffelmann 9 0 1 6 2 1
31. Lukáš Dratva 9 0 9 0 0 0
33. Jan Vlček 7 0 2 5 0 0
34. Michal Maleček 6 0 6 0 0 0
35. Miroslav Skořepa 3 0 0 0 0 0
35. Tomáš Kačena 3 0 2 1 0 0
35. Marek Němec 3 0 3 0 0 0
35. Rami Al-Shayeb 3 0 3 0 0 0
35. Ondřej Bureš 3 0 3 0 0 0

     Poznámka:
     Statistika pouze hráčů současného kádru,
     kurzívou hráči aktuálně mimo kádr






SKA Torpedo Ohrobec



Copyright Torpedo Ohrobec 2003 Webmaster: Lukáš Mašek e-mail: Lukas.Masek@seznam.cz