Home

  Torpedo
    Klub
    Soupiska
    Stadion
    Fotogalerie
    Rozhovory

 Statistika
    Účasti v soutěžích
    Tabulka střelců
    Brankáři
    Starty
    Rekordní výsledky

 Aktuální sezóna
    Tabulka
    Výsledky
    Rozpis zápasů
    Soupeři

 Historie
    Torpedo Ohrobec

 Dokumenty
    Konečné tabulky
    Histor. tabulka HL
    Zápis o utkání

 Odkazy

    Pražský svaz malého fotbalu
    Týdeník Hanspaulka
    Torpedo na mujtym.psmf.cz

    Stránky 1999 Praha
    Výsledky z českých soutěží
    Zprávy z fotbalu na fotbal.idnes.cz
    Zprávy z fotbalu na isport.blesk.cz
    Zprávy z fotbalu na efotbal.cz
    Pražský fotbalový svaz
    Soccerway.com - všechny ligy světa
    On-line zápasy
    Livesport.cz - výsledky živě

   Statistiky brankářů    

(Stav ke dni 25.09.2024)

  Ligová utkání        

poř. jméno celkem zápasů obdržených gólů průměr
na ukání
čisté konto
1. Ladislav Nezbeda 238,6 588 2,46 41
2. Tomáš Hosnedl 64,1 167 2,61 9
3. Petr Malec 52,0 65 1,25 16
4. Ivan Procházka 48,4 164 3,39 6
5. Miroslav Lišaník 16,0 69 4,31 0
6. Andrej Šnajder 10,6 38 3,58 1
7. Zdeněk Sloboda 10,0 23 2,30 2
8. Filip Šmied 9,3 67 7,20 0
9. Lukáš Mašek 8,2 32 3,90 1
10. Jan Slameň 5,4 27 5,00 0
11. Lukáš Kačena 4,1 18 4,39 0
12. Tomáš Kubík 4,0 3 0,75 2
13. Viktor Chačaturov 3,0 21 7,00 0
14. Jiří Semotán 2,3 10 4,35 0
15. Ondřej Bureš 2,0 5 2,50 0
15. Petr Fojt 2,0 6 3,00 0
15. Karen Chačaturov 2,0 8 4,00 0
15. Ondřej Zeman 2,0 5 2,50 0
19. Marek Němec 1,5 5 3,33 0
20. Robert Chačaturov 1,0 3 3,00 0
20. Michal Knápek 1,0 4 4,00 0
20. Petr Portych 1,0 1 1,00 0
20. Jan Kavan 1,0 3 3,00 0
20. David Poláček 1,0 2 2,00 0
20. Lukáš Dratva 1,0 1 1,00 0
26. Jakub Synek 0,5 2 4,00 -
26. George Lomtatidze 0,5 6 12,00 -

     Poznámka:
     Kurzívou jsou označeni hráči, kteří nejsou v současném kádru.
     Kontumované zápasy v průběhu duelu nejsou započteny do statistik.




  Pohárová utkání        

poř. jméno celkem zápasů obdržených gólů průměr
na ukání
čisté konto
1. Ladislav Nezbeda 19 53 2,79 3
2. Petr Malec 3 8 2,67 1
3. Tomáš Hosnedl 2 4 2,0 0
4. Lukáš Mašek 1 6 6,0 0
4. Ivan Procházka 1 0 0 1
4. Zdeněk Sloboda 1 3 3,0 0
4. Miroslav Lišaník 1 4 4,0 0
8. Viktor Chačaturov 0,66 1 1,5 0
9. Petr Vozobule 0,33 0 0,0 -

     Poznámka:
     Kurzívou jsou označeni hráči, kteří nejsou v současném kádru





























SKA Torpedo Ohrobec

    Copyright Torpedo Ohrobec 2003   Webmaster: Lukáš Mašek   e-mail: lukas.masek@seznam.cz
=